专家计划:蚂蚁王命中率:71% | 回报率:1721%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 小 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 040期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 039期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 030期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 015期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 009期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 008期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 大 | 007期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 006期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
吉林快3计划说明
1、本计划为吉林快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。